17 días de mayo. Un buen lead lo define que agende y que Fernanda lo califique "Sí" (puede invertir). Visto así, el contenido de intención (duelar) y el mensaje orgánico largo traen lead calificado; las keywords masivas traen agenda que no califica.
Conversaciones con el agente activo. El salto que importa: de los que reciben la agenda, 18 quedan en pie y 25 cancelan.
Las marcas de tiempo de "agenda enviada" se toman del mensaje real con el link en el DM (fuente directa, 245/280 trazados) — por eso son exactas al minuto.
Las 38 agendas con su handle, el contenido/keyword exacto que la disparó, segmento y calificación. "Calif." = lo que marcó Fernanda donde está cargado; "proxy" = estimación por barrera económica + perfil donde aún no se cargó.
| Handle | Contenido / keyword que la trajo | Segmento | Recibió agenda | Reservó (GHL) | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|
| @rominaf_giuliano | kw Hijo (orgánico) | Madre · hijo | 29-abr 21:32 | 29-abr 21:41 | Sí |
| @patfernandezsa | orgánico (esposo) | Viuda | 30-abr 13:49 | 30-abr 14:03 | proxy: Sí |
| @felipe.a.largo.r | kw Año | Cuidador | 05-may 22:15 | 05-may 23:34 | No |
| @cory_aravena | Respuesta a historia | Madre · hijo | 05-may 23:58 | 06-may 00:06 | Sí |
| @natavaldesgacitua | orgánico "duelo de un hijo" | Madre · hijo | 06-may 03:21 | 06-may 03:25 | Sí |
| @negrita2629 | kw Día (madre) | Duelo madre | 06-may 14:50 | 06-may 14:53 | No |
| @luisgabrielsalinastamayo | kw Año | En duelo | 07-may 00:59 | 07-may 01:07 | Sí |
| @ale.santisariztia | kw Día (mamá) | Duelo madre | 07-may | 07-may 23:58 | Sí |
| @anacomasm | orgánico "Hijo de mi alma" | Madre · hijo | 08-may 10:15 | 08-may 10:19 | Sí |
| @pamelatorresgarrido | resp. "Sí, mándamelo" | En duelo | 09-may 00:20 | 09-may 01:19 | Sí |
| @monpisanz | orgánico (mamá) | Duelo madre | 10-may 14:42 | 10-may 14:46 | Sí |
| @consu__consue | kw Duelar + historia | Hermana | 11-may 04:08 | 11-may 04:11 | Sí |
| @antoniaheerwagen | kw Duelar + historia | Hija · madre | 11-may 01:54 | 12-may 20:53 | Sí |
| @adrianasol | kw Viuda | Viuda | 11-may 21:59 | 12-may 19:29 | Sí |
| @rcarrera23 | orgánico (post-taller) | Lead recurrente | 11-may 11:13 | 12-may 13:29 | Sí |
| @loretogallego | kw Yo | Viuda | 12-may 01:16 | 12-may 01:20 | Sí |
| @vivisoto07 | Historia · kw Llorar | Hija · madre | 12-may 18:39 | 12-may 18:45 | Sí |
| @paisitako | kw Día (mamá) | Duelo madre | 08-may 03:28 | 12-may 16:26 | Sí |
Patrón: el lead bueno reserva en minutos tras recibir el link (varios en menos de 10 min). La velocidad no es el problema; la calidad de entrada sí.
| Handle | Contenido / keyword | Segmento | Barrera económica | Calif. |
|---|---|---|---|---|
| @cecilia.1912 | kw Certeza | Madre · hijo | No | No |
| @dinacarolinaparedes | kw Día | Duelo madre | Sí | No |
| @ximelobo | kw Certeza | Hermana | No | No |
| @nuestrosantojos2020 | kw Dia | Pérdidas múltiples | No | No |
| @olyiforer25 | kw Hija | Madre · hija | No | No |
| @jenny_fernandez_c | Historia · kw Tristeza | Hija | Sí | No |
| @crismarhurvi | kw Día (madre) | Hija | No | Sí |
| @mary_gonzalez_morales | kw Dia (madre) | Hija · madre | No | Sí |
| @bamandagl_77 | resp. "Sí, mándamelo" | Madre · hija | No | Sí |
| @mabeluna_sol | kw Día | Hija · mamá | No | No |
| @aracelli_moon | kw Pena | Madre · hija | No | No |
| @cristabel.velvet | kw Duelar | Hija | Sí | No |
| @gladyssaldiasleiva | kw Pena | Esposa (viuda) | No | No |
| @virgivalera | kw Piloto | Madre · hijo | No | Sí |
| @nataliamarchesky | kw Papá | Hija · papá | No | No |
| @silviacoach8 | kw Certeza | Pareja | No | No |
| @guillermocentenodg | Historia · kw Madre | Hijo · madre | Sí | No |
| @christopherclaux | kw Papá | Hijo · papá | Sí | proxy: No |
| (sin IG) ×3 | kw Lista / "quiero agendar" | Sin dato | — | s/d |
La calificación "No" correlaciona casi perfecto con barrera económica. Calificada ≠ activa: @mary_gonzalez_morales, @bamandagl_77, @virgivalera, @crismarhurvi calificaron "Sí" y cancelaron — son las recuperables prioritarias. @felipe.a.largo.r y @negrita2629 están activas pero calificaron "No" — vale chequearlas antes de la llamada.
"Mejor lead" = agendó y Fernanda lo calificó "Sí". % booking = agendas ÷ leads de ese contenido, sobre el cohorte de conversaciones iniciadas en mayo (denominador limpio y comparable).
| Contenido / keyword | Leads | Agendas | % booking | Activas | Calif. "Sí" | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| duelar — CTA de intención directa | 28 | 2 | 7,1% | 2 | 2/3 | Mejor keyword |
| hija — reel comentario (n bajo) | 13 | 1 | 7,7% | 0 | 0/1 | Nicho, n chico |
| Mensaje orgánico largo — pide ayuda concreta (infra-contado: empezó en abril) | ~177 | 5* | ~3%* | 5 | 5/5 | Mejor lead |
| Respuesta a historia (story-reply) | 121 | 2 | 1,7% | 1 | 2/4 | Fino, rinde |
| piloto — reel comentario | 75 | 1 | 1,3% | 0 | 1/1 | No sostiene |
| día / dia — reel Día de la Madre | 900 | 8 | 0,9% | 3 | ~4/7 | Volumen, cancela |
| Sí, mándamelo (trigger del bot) | 224 | 2 | 0,9% | 1 | 2/2 | Califica |
| yo — reel testimonio | 133 | 1 | 0,8% | 1 | 1/1 | Limpio |
| papá / papa — reel pérdida de padre | 462 | 2 | 0,4% | 0 | 0/2 | No califica |
| hijo — reel pérdida de hijo | 229 | 1 | 0,4% | 1 | 1/1 | Tasa muy baja |
| año — reel masivo "duelo +1 año" | 759 | 2 | 0,3% | 2 | 1/2 | No califica |
| certeza — historia | 164 | 0 | 0,0% | 0 | 0/3 | No califica |
| tristeza — historia | 25 | 0 | 0,0% | 0 | 0/1 | No califica |
% booking sobre cohorte de convos iniciadas 1–17 may. *Orgánico largo: 5 de esas agendas tienen la conversación iniciada en abril, por eso el % cohorte lo infra-cuenta — en la traza real de 38 agendas es 5/5 calificadas "Sí" (el mejor lead). Calif. completa hasta 12-may; del 13–17 hay estimación.
El único con tasa decente y volumen real es duelar (7,1% booking, 2/3 calificadas, 0 cancela). El mensaje orgánico largo es el otro mejor lead (5/5 calificadas). Confirma la regla del cliente: el que cierra escribe pidiendo ayuda concreta, no manda keyword corta. Viuda / Yo / Hijo también traen lead limpio.
El contenido masivo tiene la peor tasa y no califica: año 0,3% (1/2), papá 0,4% (0/2), certeza 0,0% (0/3). Mucho volumen, casi nada agenda, y lo que agenda no puede invertir. Recomendación: más CTA de intención (duelar) + historias específicas; el reel masivo de pérdida genérica sirve para lista/nurturing, no como CTA de agenda.
De qué tipo de pieza vino el primer mensaje. La respuesta a historia agenda mejor pero es tráfico fino; el comentario de reel masivo trae casi todo el volumen.
% booking = agendas ÷ leads, cohorte mayo. Historia: 121 leads → 2 agendas. Reel/keyword: 3.069 leads → 19 agendas.
La respuesta a historia agenda ~2,7× mejor que el comentario de reel masivo. 6 de las 38 agendas vinieron respondiendo una historia (cory_aravena, antoniaheerwagen, vivisoto07, consu__consue, + 2 canceladas).
No hay tráfico de ads atribuible en metadata (los Follow-Me ads no traen referral). Palanca: subir el volumen de historias con CTA de intención — rinde más que el reel, pero hoy es tráfico fino.
Lo que define un buen lead es la calificación de Fernanda + que agende. De las 38 agendas, ~21 calificaron "Sí" y ~16 "No" — y el "No" correlaciona con barrera económica.
El "No" = barrera económica detectada (5/6 de los "No con barrera $" cancelaron).
Buyer Persona "Duelo pareja" = mejor ratio de link (15,6%) y matchea el insight de la call: la viudez paga mejor. "Consumidora recursos" (864 convos) = la masa que consume el video y no avanza.